介绍:
一、产品简介
QXRX4000B蓝屏无纸记录仪是一种采用微处理器和5.6英寸TFT液晶显示屏的新一代多功能蓝屏无纸记录仪。QXRX4000B蓝屏无纸记录仪具有12路模拟量输入、4路模拟量变送输出、12路输出、3路配电输出,蓝屏无纸记录仪可实现信号采集、显示、处理、记录、积算、配电等功能;采用全中文操作界面和快速旋钮,实现人性化操作;采用RS-232/RS-485通讯接口,可实现远程监控;内置16MB NAND FLASH作为历史数据的存储介质,可通过CF卡实现数据转存。适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。
二、产品背部展示
三、产品技术指标
产品技术指标 | |
显 示 器 | 5.6英寸TFT液晶显示屏,高亮度,宽视角 |
输入规格 | 电压:0~5V、1~5V、毫伏信号; 电流:0~10mA、4~20mA;频率信号; 热电偶:K、S、B、T、E、J; 热电阻:Pt100、Cu50 |
输出规格 | 12路可组态继电器触点输出,触点容量为3A、250VAC(阻性负载),默认为常开触点。 |
精 度 | ±0.2%FS |
记录间隔 | 分为1秒、2秒、4秒、10秒、30秒、1分钟、10分钟、30分钟、60分钟9档 |
存储容量 | 16M |
采样周期 | 1秒 |
通讯方式 | RS232或RS485,波特率有5种为可选,即1200bps、9600bps、19200 bps 、57600 bps 和115200bps |
供 电 | 85VAC~265VAC、DC24V±2V |
工作条件 | 环境温度:0~50℃;环境湿度:10~85%RH(无结露) |
尺 寸 | 外形尺寸:144mm×144mm×245mm 开孔尺寸:138+1mm×138+1mm |
转存方式 | CF卡(功能同U盘) |
四、产品选型表