介绍:
特点
高精度测量
固定分体式流量计线性度优于0.5,重复性精度优于0.2,测量精度优于±1
强大的记忆功能
固定分体式流量计自动记忆前512日、前128月、前10年的累计流量,自动记忆前64次来电和断电时间和流量,自动记忆前32日流量计的工作状态是否正常。
测量范围大
选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的测量
可靠性高
固定分体式流量计采用低电压、多脉冲发射电路,测量精度、使用寿命及可靠性大幅提高
支持中英文菜单
不同版本的流量计,可支持中文或英文菜单,方便快捷
抗干扰能力强
采用双平衡信号差分发射、接收电路,抵御变频器,电视塔、高压线等强干扰源
基本参数
可选配的传感器 | 基本型号 | 测量范围 | 流体温度 | 精度 | |
标准外夹式 | TS-2(小型) | QX-TUF-2000SNB1 | DN15-100mm | -30℃~90℃ | 优于 ±1 |
TM-1(中型) | QX-TUF-2000SNB2 | DN50-1000mm | |||
TL-1(大型) | QX-TUF-2000SNB3 | DN300-6000mm | |||
高温外夹式 | HTS-1(小型) | QX-TUF-2000SNB4 | DN15-100mm | -30℃~160℃ | |
HTM-1(中型) | QX-TUF-2000SNB5 | DN50-1000mm | |||
插 入 式 | TC-1(标准插入) | QX-TUF-2000SNC1 | DN80-6000mm | -40℃~160℃ | |
TLC-2(加长插入) | QX-TUF-2000SNC2 | ||||
标准管段式 | 标准管段式 | QX-TUF-2000SNG | DN15-1000mm | -40℃~160℃ | 优于 ±0.5 |
电 源 | 一次表DC8-36V, 二次表AC220V或DC24V | ||||
输 入 | 3路4~20mA模拟输入,2路三线制PT100电阻信号输入 | ||||
输 出 | 隔离 RS232/RS485 输出,2 路隔离 OCT输出,1 路隔离 4-20mA 输出( 无源 ) | ||||
通信协议 | METER-BUS协议,MODBUS 协议,简易水表协议 |
测量组成图
选 择 的 主 机 | 壁挂型 QX-TUF-2000SW用于挂墙安装 尺寸:170×180×56mm | 外夹式测量图 |
盘装型 QX-TUF-2000SS用于仪表盘安装 尺寸:152×76mm | 插入式测量图 | |
壁挂型 QX-TUF-2000SD防爆等级DⅡBT4尺寸:298×298×110mm | 管段式测量图 | |