型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||
HXWP-N | □ | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | /□□ | -□ | □ | -□ | -□ | 新一代手动操作器 |
外形特征 | D S | 横式显示仪表 竖式显示仪表 | |||||||||||
外形尺寸 | 4 7 8 9 | 96×48mm 72×72mm 160×80mm,80×160mm 96×96mm | |||||||||||
控制作用 | 35 | 手动操作器 | |||||||||||
通讯方式 | □ | 参见 “通讯方式” | |||||||||||
控制输出方式 | □ | 参见 “控制输出方式” | |||||||||||
变送输出方式 | □ | 参见 “变送输出方式” | |||||||||||
PV输入类型 | □□ | 参见 “输入类型” | |||||||||||
SV输入类型 | □□ | 参见 “输入类型” | |||||||||||
第一 报警方式 | H L | 上限报警 下限报警 | |||||||||||
第二 报警方式 | H L | 上限报警 下限报警 | |||||||||||
馈电输出 | P | DC24V馈电输出 | |||||||||||
供电方式 | W T | DC24V供电 AC90-265V供电(开关电源) |
★HXWP-LED系列光柱显示手动操作器型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||
HXWP-N | T□ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | /□□ | -□ | □ | -□ | -□ | -□ | 新一代手动操作器 |
外形尺寸 | 8 | 160×80mm, 80×160mm | |||||||||||
控制作用 | 35 | 手动操作器 | |||||||||||
通讯方式 | □ | 参见 “通讯方式” | |||||||||||
控制输出方式 | □ | 参见 “控制输出方式” | |||||||||||
变送输出方式 | □ | 参见 “变送输出方式” | |||||||||||
PV输入类型 | □□ | 参见 “输入类型” | |||||||||||
SV输入类型 | □□ | 参见 “输入类型” | |||||||||||
第一报警方式 | H L | 上限报警 下限报警 | |||||||||||
第二报警方式 | H L | 上限报警 下限报警 | |||||||||||
馈电输出 | P | DC24V馈电输出 | |||||||||||
供电方式 | W T | DC24V供电 AC85-260V供电(开关电源) AC220V供电(线性电源, 可省略) | |||||||||||
外形特征 | D S | 横式 竖式 |
★ 输入类型:
代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | |
01 | B | Pt100.1 | 30~350Ω | 0~1600℃ | 10 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊规格 | 用户待定 |
03 | 0~1300℃ | Cu100 | 19 | -1999~99999 d | |||||
04 | 0~1000℃ | 4~20mA | 20 | -1999~99999 d | |||||
05 | -199.9~320.0℃ | 0~10mA | 21 | -1999~99999 d | |||||
06 | 0~1200℃ | 1~5V | 22 | -1999~99999 d | |||||
07 | 0~2300℃ | 0~5V | 23 | 可切换输入 | |||||
08 | -200~650℃ | 0~20mA |
★报警方式:
代码 | N | H | L |
报警方式 | 无位式控制或报警(可省略) | 位式上限控制或上限报警 | 位式下限控制或下限报警 |
★型号举例:HXWP-ND835-81-15/15-HL-P-W
通讯方式为RS485,输出方式为继电器正反转输出,PV输出类型为4~20mA,SV输入类型为4~20mA,第一报警为上限报警,第二报警为下限报警,DC24V馈电输出,DC24V供电。
★注:D935、D735不带变送输出功能,供电方式只可选择220V供电。